INFORMASI HASIL SELEKSI INTERVIEW USER MEKANIK SOURCE MALANG
PT. PAMAPERSADA NUSANTARA
( MEKANIK MAGANG - KELAS XII )
Berdasarkan E-mail tgl. 13 Februari 2012 dari PT. Pamapersada Nusantara , memberitahukan Hasil Seleksi Interview User Mekanik untuk Kls. XII source Malang.
Sebagai berikut :
| DAFTAR KANDIDAT LOLOS INTERVIEW USER MEKANIK | ||||
| PT. PAMAPERSADA NUSANTARA - SISWA SOURCE MALANG | ||||
| No | Nama | Jur. | Thn. Lulus | Asal Sekolah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADITYA JAYA SAPUTRA | Otomotif | Kls. XII | SMK MUH. 1 KEPANJEN |
| 2 | AHMAD ZERUK | Listrik | Kls. XII | SMK MUH. 1 KEPANJEN |
| 3 | ARIS NURFENDI | Otomotif | Kls. XII | SMK MUH. 1 KEPANJEN |
| 4 | BAGUS PERWIRANDANA | Otomotif | Kls. XII | SMK MUH. 1 KEPANJEN |
| 5 | BINSYAR SYUHRONI | Otomotif | Kls. XII | SMK MUH. 1 KEPANJEN |
| 6 | DWI HARIYANTO | Otomotif | Kls. XII | SMK MUH. 1 KEPANJEN |
| 7 | DWI NUROSO | Otomotif | Kls. XII | SMK MUH. 1 KEPANJEN |
| 8 | GILANG HANGGAR DWIKA | Otomotif | Kls. XII | SMK MUH. 1 KEPANJEN |
| 9 | HERU KURNIA ADI RIWAYANTO | Otomotif | Kls. XII | SMK MUH. 1 KEPANJEN |
| 10 | M. NUR WAHID | Otomotif | Kls. XII | SMK MUH. 1 KEPANJEN |
| 11 | RIZKI AKBAR | Otomotif | Kls. XII | SMK MUH. 1 KEPANJEN |
| 12 | WAHYU LAKSONO | Jaringan | Kls. XII | SMK MUH. 1 KEPANJEN |
| 13 | WOKO DWI PRASTYO | Otomotif | Kls. XII | SMK MUH. 1 KEPANJEN |
| 14 | WULIA ARDIANSAH | Listrik | Kls. XII | SMK MUH. 1 KEPANJEN |
| 15 | RACHMAT AGUS WIYONO | Otomotif | Kls. XII | SMK MUH. 7 GONDANGLEGI |
| 16 | AHMAD KHOIRUL ANAS | Mesin | Kls. XII | SMK PENERBANGAN |
| 17 | EKO SUPARMANTO | Mesin | Kls. XII | SMK PENERBANGAN |
| 18 | MIFTAKHUL ULUM | Mesin | Kls. XII | SMK PENERBANGAN |
| 19 | MIMING AGUS SAPUTRA | Otomotif | Kls. XII | SMK PGRI SINGOSARI |
| 20 | MOKHAMAD SYAHRONI | Otomotif | Kls. XII | SMK PGRI SINGOSARI |
| 21 | MUHAMMAD NURICHSAN | Otomotif | Kls. XII | SMK PGRI SINGOSARI |
| 22 | ANAS WIDIARTO | Otomotif | Kls. XII | SMKN 1 KEPANJEN |
| 23 | DARMAJI | Otomotif | Kls. XII | SMKN 1 KEPANJEN |
| 24 | FAUZI DWI PURNOMO | Otomotif | Kls. XII | SMKN 1 KEPANJEN |
| 25 | YUSUF HADI WIJAYA | Otomotif | Kls. XII | SMKN 1 KEPANJEN |
| 26 | JOEFRI MULYONO | Elektro | Kls. XII | SMKN 2 SINGOSARI |
| 27 | DENY GARINDRA PUTRA | MM | Kls. XII | SMKN 8 MALANG |
| 28 | DADANG NUR MUSTOFA | TITL 1 | Kls. XII | SMKN 1 SINGOSARI |
| 29 | DWI HARIANTO | OTR 1 | Kls. XII | SMKN 1 SINGOSARI |
| 30 | EKO PRASETYO ADI PUTRO | OI 1 | Kls. XII | SMKN 1 SINGOSARI |
| 31 | FERRY ADI KUSUMA | MI 1 | Kls. XII | SMKN 1 SINGOSARI |
| 32 | IDA BAGUS NYOMAN FANTRO | OTR 2 | Kls. XII | SMKN 1 SINGOSARI |
| 33 | M. ZAINUL ARIFIN | OI 1 | Kls. XII | SMKN 1 SINGOSARI |
| 34 | RIO ADI FRASTA | OTR 3 | Kls. XII | SMKN 1 SINGOSARI |
| 35 | RIYAN DHIOPITA LINTANG P. | OTR 3 | Kls. XII | SMKN 1 SINGOSARI |
| 36 | AHMAD AFANDI | MI | 2008 | SMKN 1 SINGOSARI |
Catatan :
• Untuk proses selanjutnya (Medical Check Up) masih menunggu dari pihak industri & akan kami hubungi bila sudah ada.
Singosari, 15 Februari 2012
BKK / Humas







